當前位置:首頁 >產品中心>水質分析儀>工業微電腦型pH/氧化還原控制器>6313工業微電腦型pH/氧化還原電位/溫度控制器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
6313
規格 | |||
范圍 | pH | -2.00~16.00pH | |
ORP | -2500mv~2500mV | ||
溫度 | -10.0~120.0℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
ORP | 1mV | ||
溫度 | 0.1℃ | ||
精/確度 | pH | ±0.01pH±1個字 | |
ORP | ±0.1%F.S. | ||
溫度 | ±0.3℃ | ||
4~20mA電流輸出 | 4~20mA可逆向、隔離電流輸出 | ||
絕緣電壓/最大負載 | 500VDC/550Ω | ||
繼電器控制輸出/最大負載 | 系統內ON/OFF控制 / 2.5A/230VAC | ||
保護措施 | 4位密碼保護 | ||
電源 | 110或230VAC,50/60Hz | ||
開孔尺寸 | 92x92mm | ||
外形尺寸 | 1/4DIN的標準機身,96x96x148mm | ||
選購附件 | |||
PH電極 | ST873 | 高溫領域,溫度100度以上 | |
IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領域,可長期80度環境使用 | ||
IP-600-10 | 普通刻水處理領域,不帶溫補 | ||
IP-600-9TH | 普通刻水處理領域,自動溫補 | ||
IP-600-3C | 純水,超純水測量 | ||
ORP電極 | IR-500-8 | 普通廢水領域,-2000mV~2000mV | |
IR-500-9 | 普通廢水領域,-1000mV~1000mV | ||
安裝支架 | 009A | 1米水池安裝支架 | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盤式安裝 | |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產品咨詢
公眾號二維碼
商鋪二維碼